viernes, 2 de septiembre de 2011

GM Eduardo Iturrizaga 2do en Abierto de Sants Hostafrancs i La Bordeta 2011

El que fuera jugador estrella británico Matthew Sadler ha triunfado en el XIII Abierto Internacional de Sants Hostafrancs i La Bordeta disputado en Barcelona. El jugador de 37 años sumó 8,5 puntos en 10 rondas. En los puestos siguientes (2 a 5) se clasificaron Eduardo Iturrizaga, Aramis Alvares, Marc Narciso y Héctor Delgado, todos con 8 puntos. El favorito según el escalafón Elo, Jan Smeets fue sexto con 7,5 puntos. Con 25 años, en 1999, Sadler alcanzó el mejor momento de su carrera, con 2670 puntos Elo. Después abandonó el ajedrez profesional y solo participó en algunas partidas en las ligas nacionales. El año pasado volvió a la competición internacional en Haarlem (Holanda)


Clasificación final

Rg. Título Nombre FED Elo Puntos Des1 Des2 Des3
1 GM Sadler Matthew D ENG 2625 8.5 0 51.0 64.0
2 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2603 8.0 2 55.0 67.5
3 GM Alvarez Pedraza Aramis CUB 2551 8.0 3 52.0 65.0
4 GM Narciso Dublan Marc ESP 2544 8.0 4 50.0 61.5
5 FM Delgado Ramos Hector CUB 2488 8.0 5 49.0 60.5
6 GM Smeets Jan NED 2628 7.5 6 54.0 68.0
7 GM Kunte Abhijit IND 2528 7.5 7 56.5 69.5
8 GM Kovalyov Anton ARG 2612 7.5 8 54.5 66.5
9 GM Handke Florian GER 2518 7.5 0 53.5 67.0
10 FM Rios Cristhian Camilo COL 2424 7.5 0 52.5 65.0
11 GM Mirzoev Azer AZE 2415 7.5 0 52.5 65.0
12 GM Gonzalez Garcia Jose MEX 2522 7.5 0 52.5 64.5
13 FM Jimenez Fraga Pedro Alejandro CUB 2464 7.5 0 51.0 62.5
14 GM Aroshidze Levan GEO 2539 7.5 0 50.5 62.0
15 GM Adhiban B IND 2542 7.5 0 49.5 61.0
16 IM Lalith Babu M R IND 2495 7.5 0 46.5 58.5
17 Fernandez Garcia Jose Miguel ESP 2285 7.5 0 44.5 54.5
18 FM Arribas Lopez Angel ESP 2443 7.0 0 53.0 66.5
19 GM Cuartas Jaime Alexander COL 2542 7.0 0 53.0 65.0
20 IM Perez Mitjans Orelvis ESP 2452 7.0 0 52.5 65.0
21 GM Cordova Emilio PER 2567 7.0 0 50.5 62.0
22 IM Gullaksen Eirik NOR 2376 7.0 0 50.0 61.0
23 GM Swiercz Dariusz POL 2553 7.0 0 49.0 61.5
24 GM Gonzalez Vidal Yuri CUB 2503 7.0 0 48.5 61.0
25 IM Alonso Rosell Alvar ESP 2502 7.0 0 48.5 60.0
26 GM Gopal G N IND 2576 7.0 0 48.5 59.5
27 IM Pulvett Daniel VEN 2303 7.0 0 48.5 59.5
28 IM Kanarek Marcel POL 2435 7.0 0 48.0 60.5
29 IM Bergez Luc FRA 2416 7.0 0 48.0 60.0
30 IM Matnadze Ana GEO 2428 7.0 0 47.0 59.0
31 WGM Gomes Mary Ann IND 2325 7.0 0 47.0 59.0
32 GM Karlsson Lars SWE 2482 7.0 0 46.5 58.5
33 IM Anikaev Yuri N RUS 2438 7.0 0 46.5 58.0
34 WGM Swathi Ghate IND 2300 7.0 0 46.0 57.0
35 GM Almeida Quintana Omar CUB 2548 7.0 0 45.0 56.5
36 cm Serra Pages Jordi ESP 2248 7.0 0 42.5 53.0
37 FM Alarcon Casellas Rolando CUB 2453 7.0 0 41.5 52.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario